Benchmark | |||||||||
Jaarcijfers * | Uw percentage | Benchmark | cijfers | Verschil | |||||
€ | € | € | |||||||
Omzet | |||||||||
Verbruiksmaterialen | |||||||||
Techniekkosten | |||||||||
Brutomarge | |||||||||
Loonkosten en inhuur werk derden | |||||||||
Overige personeelslasten | |||||||||
Afschrijving Vaste Activa | |||||||||
Huisvestingskosten | |||||||||
Kantoorkosten | |||||||||
Autokosten | |||||||||
Verkoopkosten | |||||||||
Algemene kosten | |||||||||
Totale bedrijfskosten | |||||||||
Rentelasten | |||||||||
Bedrijfsresultaat |